Currently
| 63° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 63° |
| Dew Point: | 57° |
| Humidity: | 83% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 29.94 in. |
| Visibility: | 9SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 73° |
| Avg Low: | 49° |
| Sunrise: | 6:01 AM EDT |
| Sunset: | 8:18 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 85° |
| Low Yest: | 64° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:17AM | 8:05PM | 3:11PM | 3:08AM | 9:30PM | 9:05AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:16AM | 8:06PM | 4:19PM | 3:41AM | 10:21PM | 9:55AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:14AM | 8:07PM | 5:30PM | 4:14AM | 11:15PM | 10:48AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:13AM | 8:08PM | 6:44PM | 4:51AM | ---- | 11:43AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:12AM | 8:09PM | 7:59PM | 5:33AM | 12:12AM | 12:42PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:11AM | 8:10PM | 9:12PM | 6:21AM | 1:12AM | 1:43PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:10AM | 8:11PM | 10:19PM | 7:15AM | 2:15AM | 2:47PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:09AM | 8:12PM | 11:19PM | 8:17AM | 3:18AM | 3:49PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:08AM | 8:12PM | ---- | 9:23AM | 4:20AM | 4:49PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:07AM | 8:13PM | 12:10AM | 10:30AM | 5:18AM | 5:45PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:06AM | 8:14PM | 12:53AM | 11:36AM | 6:12AM | 6:37PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:05AM | 8:15PM | 1:30AM | 12:40PM | 7:02AM | 7:25PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 6:04AM | 8:16PM | 2:02AM | 1:41PM | 7:48AM | 8:10PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:03AM | 8:17PM | 2:32AM | 2:40PM | 8:32AM | 8:54PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:03AM | 8:18PM | 3:00AM | 3:38PM | 9:15AM | 9:36PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:02AM | 8:19PM | 3:28AM | 4:35PM | 9:58AM | 10:19PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:01AM | 8:20PM | 3:56AM | 5:32PM | 10:41AM | 11:02PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:00AM | 8:20PM | 4:27AM | 6:28PM | 11:24AM | 11:47PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:59AM | 8:21PM | 5:01AM | 7:24PM | 12:10PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:59AM | 8:22PM | 5:38AM | 8:19PM | 12:57PM | 12:33AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:58AM | 8:23PM | 6:20AM | 9:11PM | 1:45PM | 1:21AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:57AM | 8:24PM | 7:07AM | 10:00PM | 2:34PM | 2:09AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:57AM | 8:24PM | 7:58AM | 10:45PM | 3:23PM | 2:59AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:56AM | 8:25PM | 8:54AM | 11:25PM | 4:12PM | 3:48AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:55AM | 8:26PM | 9:52AM | ---- | 5:01PM | 4:37AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:55AM | 8:27PM | 10:52AM | 12:02AM | 5:48PM | 5:24AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:54AM | 8:28PM | 11:54AM | 12:36AM | 6:35PM | 6:12AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:54AM | 8:28PM | 12:57PM | 1:08AM | 7:23PM | 6:59AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:53AM | 8:29PM | 2:03PM | 1:40AM | 8:11PM | 7:47AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:53AM | 8:30PM | 3:10PM | 2:12AM | 9:02PM | 8:36AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:53AM | 8:30PM | 4:20PM | 2:46AM | 9:55PM | 9:28AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




