Currently
| 59° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 59° |
| Dew Point: | 55° |
| Humidity: | 88% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 30 in. |
| Visibility: | 7SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 72° |
| Avg Low: | 48° |
| Sunrise: | 6:02 AM EDT |
| Sunset: | 8:20 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 79° |
| Low Yest: | 57° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:18AM | 8:07PM | 3:12PM | 3:10AM | 9:32PM | 9:07AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:17AM | 8:08PM | 4:21PM | 3:42AM | 10:23PM | 9:57AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:16AM | 8:09PM | 5:32PM | 4:16AM | 11:16PM | 10:49AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:14AM | 8:10PM | 6:46PM | 4:53AM | ---- | 11:44AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:13AM | 8:11PM | 8:01PM | 5:34AM | 12:13AM | 12:43PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:12AM | 8:12PM | 9:14PM | 6:22AM | 1:14AM | 1:45PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:11AM | 8:13PM | 10:22PM | 7:16AM | 2:16AM | 2:48PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:10AM | 8:14PM | 11:22PM | 8:18AM | 3:20AM | 3:51PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:09AM | 8:14PM | ---- | 9:24AM | 4:21AM | 4:51PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:08AM | 8:15PM | 12:13AM | 10:31AM | 5:19AM | 5:47PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:07AM | 8:16PM | 12:55AM | 11:37AM | 6:13AM | 6:39PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:06AM | 8:17PM | 1:32AM | 12:41PM | 7:03AM | 7:27PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 6:05AM | 8:18PM | 2:04AM | 1:43PM | 7:50AM | 8:12PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:05AM | 8:19PM | 2:34AM | 2:42PM | 8:34AM | 8:56PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:04AM | 8:20PM | 3:02AM | 3:40PM | 9:17AM | 9:38PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:03AM | 8:21PM | 3:29AM | 4:37PM | 9:59AM | 10:21PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:02AM | 8:22PM | 3:58AM | 5:34PM | 10:42AM | 11:04PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:01AM | 8:22PM | 4:29AM | 6:30PM | 11:26AM | 11:49PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:00AM | 8:23PM | 5:02AM | 7:26PM | 12:11PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:00AM | 8:24PM | 5:39AM | 8:21PM | 12:58PM | 12:35AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:59AM | 8:25PM | 6:21AM | 9:13PM | 1:46PM | 1:22AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:58AM | 8:26PM | 7:08AM | 10:02PM | 2:36PM | 2:11AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:58AM | 8:27PM | 8:00AM | 10:47PM | 3:25PM | 3:00AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:57AM | 8:27PM | 8:55AM | 11:27PM | 4:14PM | 3:49AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:57AM | 8:28PM | 9:53AM | ---- | 5:02PM | 4:38AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:56AM | 8:29PM | 10:54AM | 12:04AM | 5:50PM | 5:26AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:55AM | 8:30PM | 11:56AM | 12:38AM | 6:37PM | 6:13AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:55AM | 8:30PM | 12:59PM | 1:10AM | 7:24PM | 7:01AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:54AM | 8:31PM | 2:04PM | 1:41AM | 8:13PM | 7:48AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:54AM | 8:32PM | 3:12PM | 2:13AM | 9:03PM | 8:38AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:54AM | 8:33PM | 4:22PM | 2:47AM | 9:57PM | 9:30AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




