Currently
| 36° | |
| Fog And Mist | |
| Feels Like: | 33° |
| Dew Point: | 36° |
| Humidity: | 100% |
| Winds: | NNW 3 MPH |
| Pressure: | 30.18 in. |
| Visibility: | 5SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 44° |
| Avg Low: | 25° |
| Sunrise: | 7:15 AM EST |
| Sunset: | 5:36 PM EST |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 52° |
| Low Yest: | 28° |
Solar & Lunar
| February 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:17AM | 5:34PM | 12:03PM | 2:00AM | 7:27PM | 7:03AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 7:16AM | 5:35PM | 12:48PM | 2:55AM | 8:17PM | 7:52AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 7:15AM | 5:36PM | 1:39PM | 3:47AM | 9:08PM | 8:43AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 7:14AM | 5:38PM | 2:35PM | 4:36AM | 10:01PM | 9:35AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 7:14AM | 5:39PM | 3:37PM | 5:21AM | 10:53PM | 10:27AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:13AM | 5:40PM | 4:42PM | 6:02AM | 11:45PM | 11:19AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:12AM | 5:41PM | 5:49PM | 6:39AM | ---- | 12:11PM | Full Moon | ||||||||||
| 8 | 7:11AM | 5:42PM | 6:57PM | 7:14AM | 12:36AM | 1:01PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 7:09AM | 5:43PM | 8:06PM | 7:47AM | 1:27AM | 1:52PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 7:08AM | 5:44PM | 9:16PM | 8:19AM | 2:17AM | 2:43PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 7:07AM | 5:45PM | 10:26PM | 8:53AM | 3:08AM | 3:35PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 7:06AM | 5:47PM | 11:36PM | 9:29AM | 4:01AM | 4:28PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 13 | 7:05AM | 5:48PM | ---- | 10:09AM | 4:56AM | 5:24PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 14 | 7:04AM | 5:49PM | 12:45AM | 10:54AM | 5:52AM | 6:21PM | Last Quarter | ||||||||||
| 15 | 7:03AM | 5:50PM | 1:52AM | 11:46AM | 6:50AM | 7:19PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 7:02AM | 5:51PM | 2:53AM | 12:43PM | 7:48AM | 8:17PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 7:00AM | 5:52PM | 3:48AM | 1:45PM | 8:45AM | 9:13PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:59AM | 5:53PM | 4:36AM | 2:50PM | 9:40AM | 10:07PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:58AM | 5:54PM | 5:17AM | 3:54PM | 10:33AM | 10:58PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:57AM | 5:55PM | 5:52AM | 4:58PM | 11:22AM | 11:45PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 21 | 6:55AM | 5:56PM | 6:24AM | 6:00PM | 12:08PM | ---- | New Moon | ||||||||||
| 22 | 6:54AM | 5:57PM | 6:54AM | 7:00PM | 12:53PM | 12:31AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:53AM | 5:59PM | 7:22AM | 7:59PM | 1:37PM | 1:15AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 6:51AM | 6:00PM | 7:50AM | 8:58PM | 2:20PM | 1:58AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 6:50AM | 6:01PM | 8:18AM | 9:55PM | 3:03PM | 2:41AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 6:49AM | 6:02PM | 8:49AM | 10:52PM | 3:47PM | 3:25AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 6:47AM | 6:03PM | 9:22AM | 11:48PM | 4:32PM | 4:09AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 6:46AM | 6:04PM | 9:59AM | ---- | 5:19PM | 4:55AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 29 | 6:44AM | 6:05PM | 10:41AM | 12:43AM | 6:08PM | 5:43AM | First Quarter | ||||||||||




